Ford Fiesta |
||||
|---|---|---|---|---|
| Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** | Giá đặc biệt của Đại lý (VND) |
| Fiesta 1.4L MT 4 cửa | Xăng 1.4L Duratec | Số tay 5 cấp | 532,000,000 VNĐ | - |
| Fiesta 1.6L AT 4 cửa | Xăng 1.6L Ti-VCT | Số tự động 6 cấp | 553,000,000 VNĐ | 543,000,000 VNĐ |
| Fiesta 1.6L AT 5 cửa Sport | Xăng 1.6L Ti-VCT | Số tự động 6 cấp | 609,000,000 VNĐ | 599,000,000 VNĐ |
All-New Ford Focus |
||||
| Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** | Giá đặc biệt của Đại lý (VND) |
| All-New Focus 1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | Động cơ xăng 1.6L Duratec 16 Van | 5 số tay | 689,000,000 | - |
| All-New Focus 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa | Động cơ xăng 1.6L Duratec 16 Van | Số tự động 6 cấp | 749,000,000 | - |
| All-New Focus 1.6L Trend 4x2AT 4 cửa | Động cơ xăng 1.6L Duratec 16 Van | Số tự động 6 cấp | 749,000,000 | - |
| All-New Focus 2.0L Titanium+ 4x2AT 4 cửa | Động cơ xăng 2.0L Duratec 16 Van | Số tự động 6 cấp | 849,000,000 | - |
| All-New Focus 2.0L Sport+ 4x2AT 5 cửa | Động cơ xăng 2.0L Duratec 16 Van | Số tự động 6 cấp | 843,000,000 | - |
Ford Focus Classic |
||||
| Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** | Giá đặc biệt của Đại lý (VND) |
| Focus Classic 1.8L MT 4 cửa | Xăng 1.8L Duratec 16 van | Số tay 5 cấp | 597,000,000 VNĐ | - |
| Focus Classic 1.8L AT 5 cửa | Xăng 1.8L Duratec 16 van | Số tự động 4 cấp | 624,000,000 VNĐ | 604,000,000 VNĐ |
| Focus Classic 2.0L AT Ghia 4 cửa | Xăng 2.0L Duratec 16 van | Số tự động 4 cấp | 699,000,000 VNĐ | - |
Ford Mondeo |
||||
| Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** | Giá đặc biệt của Đại lý (VND) |
| Mondeo 2.3L | Xăng 2.3L 16 van DOHC VCT | 6 số tự động | 892,200,000 VNĐ | 857,200,000 VNĐ |
Ford Escape |
||||
| Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** | Giá đặc biệt của Đại lý (VND) |
| 2010 Escape 2.3 L 4X2 XLS | Xăng 2.3L DURATEC VVT DOHC 16 van | Số tự động 4 cấp | 729,000,000 VNĐ | 709,000,000 VNĐ |
| 2010 Escape 2.3L 4X4 XLT | Xăng 2.3L DURATEC VVT DOHC 16 van | Số tự động 4 cấp | 833,000,000 VNĐ | - |
Ford Everest Mới |
||||
| Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** | Giá đặc biệt của Đại lý (VND) |
| Everest XLT 4x2 MT Máy dầu TDCi | Động cơ Turbo Diesel 2.5L TDCi, trục cam kép 16 van có làm mát khí nạp | Số tay 5 cấp | 773,000,000 VNĐ | - |
| Everest Limited 4x2 AT Máy dầu TDCi | Động cơ Turbo Diesel 2.5L TDCi, trục cam kép 16 van có làm mát khí nạp | Số tự động 5 cấp | 829,000,000 VNĐ | 799,000,000 VNĐ |
| Everest XLT 4x4 MT Máy dầu TDCi | Động cơ Turbo Diesel 2.5L TDCi, trục cam kép 16 van có làm mát khí nạp | Số tay 5 cấp | 920,000,000 VNĐ | - |
Ford New Ranger |
||||
| Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** | Giá đặc biệt của Đại lý (VND) |
| New Ranger XL 2.2L - 4x4 MT, Base - Chasis | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | 6 số tay | 582,000,000 | - |
| New Ranger XL 2.2L - 4x4 MT, Base | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | 6 số tay | 592,000,000 | - |
| New Ranger XLS 2.2L - 4x2 MT | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | 6 số tay | 605,000,000 | - |
| New Ranger XLT 2.2L - 4x4 MT | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | 6 số tay | 744,000,000 | - |
Ford Transit |
||||
| Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** | Giá đặc biệt của Đại lý (VND) |
| Transit 16 chỗ mới | Động cơ Turbo Diesel 2.4L | Số tay 6 cấp | 825,000,000 VNĐ | - |
* Giá trên là giá đặc biệt và có thể thay đổi mà không cần báo trước.
** Giá trên là giá tham khảo
Giá cụ thể đề nghị liên hệ với các đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết.